交互智能平板
產(chǎn)品介紹
本多媒體一體機(jī)設(shè)備集成了演示、書(shū)寫(xiě)、人機(jī)互動(dòng)等應(yīng)用功能模塊,以實(shí)用的無(wú)紙化、高效的信息化綜合應(yīng)用平臺(tái),助力千萬(wàn)中國(guó)課堂教學(xué)方式的轉(zhuǎn)型升級(jí),全新的智能交互體驗(yàn)和應(yīng)用展示,實(shí)現(xiàn)了多元化、信息化的知識(shí)傳播與分享!
產(chǎn)品功能
1. 16mm窄邊框設(shè)計(jì),全金屬結(jié)構(gòu)。
2. 整機(jī)采用窄邊框設(shè)計(jì),UHD超高清LED 液晶屏,顯示分辨率最高達(dá)3840*2160。
3. 整機(jī)屏幕顯示畫(huà)面顏色細(xì)節(jié)豐富,色彩還原度高(色域≥NTSC 72%),課堂演示畫(huà)面得以細(xì)膩呈現(xiàn)。
4. 屏幕顯示灰度分辨等級(jí)達(dá)到128灰階以上,保證畫(huà)面顯示效果銳麗,層次感強(qiáng)。
5. 采用專(zhuān)業(yè)防眩光鋼化玻璃,表面鋼化玻璃(7H硬度)能有效保護(hù)屏幕,保障使用安全。
6. 采用紅外觸控技術(shù),支持20點(diǎn)觸摸,±2mm高精度書(shū)寫(xiě)。
7. 2.0聲道10W*2大功率揚(yáng)聲器,使輸出音質(zhì)更加的清晰有質(zhì)感。
技術(shù)參數(shù)
尺寸 | 75英寸 |
畫(huà)面比例 | 16:9 |
顯示尺寸 | 1654.8(H)× 936.1(V) |
分辨率 | 1920(H)x1080(V)或3840(H)×2160(V) |
刷新頻率 | 60Hz |
色彩度 | 16.7M,1.07B |
色域NTSC(Typ.) | 72% |
對(duì)比度 | 1200:1 |
可視角度 | 178°(H/V) |
背光類(lèi)型 | DLED |
屏亮度(Typ.) | 350cd/m2 ±10% |
壽命 | ≥50000小時(shí) |
觸摸識(shí)別原理 | 紅外識(shí)別 |
支持觸摸系統(tǒng) | Windows10/Windows8/ Windows7/Android |
觸摸點(diǎn)數(shù) | 20點(diǎn)觸控 |
最小識(shí)別物 | 6mm |
觸摸方式 | 手指、觸摸筆等不透光物體 |
觸摸響應(yīng)時(shí)間 | <10毫秒 |
觸摸精度 | ±2mm |
書(shū)寫(xiě)高度 | ≤2.5mm |
書(shū)寫(xiě)屏表面硬度 | 7H |
聲道 | CH2.0立體聲雙聲道 |
揚(yáng)聲器功率 | 2 x 10W@ 8Ω |
PC類(lèi)型 | 插拔式Intel Core系列模塊化電腦 |
PC接口 | OPS-C標(biāo)準(zhǔn)80 Pin |
OPS負(fù)載功率 | 最大95W |
板載輸入端口 | HDMI*1,USB2.0*1,VGA*1,AUDIO*1,AV*1,RF*1 |
板載輸出端口 | TOUCH USB2.0*1,Earphone*1 |
電源輸入 | 180-240V~50/60Hz |
整機(jī)功耗(不包含OPS) | ≤350W |
待機(jī)功耗 | ≤0.5W |
整機(jī)尺寸(長(zhǎng)×寬×厚) | L1717.8x H996.1x W92 |
整機(jī)+壁掛厚度 | 120mm(誤差±2mm) |
機(jī)器凈重 | 42kg |
工作溫度/濕度 | 0 ~ 45oC / 20% ~ 80%RH(無(wú)結(jié)露) |
存儲(chǔ)溫度/濕度 | -15 ~ 55oC / 20% ~ 90%RH(無(wú)結(jié)露) |
*因產(chǎn)品不斷升級(jí)改進(jìn),本圖冊(cè)所提供的產(chǎn)品圖片及技術(shù)參數(shù)等僅供參考,請(qǐng)以產(chǎn)品實(shí)物為準(zhǔn)