全面屏顯示器
產品介紹
商用顯示屏在教育、會議、文旅、交通、安防、社區(qū)、零售、金融、酒店、汽車、地產等行業(yè)領域有著廣泛的應用,利用液晶顯示器、液晶電視機,通過聯(lián)網(wǎng)和多媒體系統(tǒng)控制等方式實現(xiàn)信息顯示和視頻廣告展播!
技術參數(shù)
尺寸 | 75英寸 |
顏色 | 黑色 |
邊框規(guī)格 | 3.5mm超窄四等邊 |
顯示屏防護 | 4mm莫式7級鋼化玻璃 |
畫面比例 | 16:9 |
顯示尺寸 | 1650x930 |
分辨率 | 3840(H)×2160(V) |
刷新頻率 | 60Hz |
色彩度 | 1.07B (10bit) |
對比度 | 1200:1 |
可視角度 | 178°(H/V) |
背光類型 | DLED |
屏亮度(Typ.) | 350cd/m2 ±10% |
壽命 | ≥30000小時 |
聲道 | CH2.0立體聲雙聲道 |
揚聲器功率 | 2 x 10W@ 8Ω |
板載輸入端口 | HDMI*2,USB2.0*1,VGA*1,DP*1,耳機*1 |
電源輸入 | 180-240V~50/60Hz |
整機功耗(不包含OPS) | ≤230W |
待機功耗 | ≤0.5W |
整機尺寸(長×寬×厚)mm | 1666.4x946.4x87.6 |
包裝尺寸(長×寬×厚)mm | 1805x1120x230 |
工作溫度/濕度 | 0 ~ 45oC / 20% ~ 80%RH(無結露) |
存儲溫度/濕度 | -15 ~ 55oC / 20% ~ 90%RH(無結露) |
*因產品不斷升級改進,本圖冊所提供的產品圖片及技術參數(shù)等僅供參考,請以產品實物為準!如需更多產品資料,請聯(lián)系本公司銷售商務,謝謝!